<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare f&#252;r Trend Gedanken</title>
	<atom:link href="http://trendgedanken.de/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://trendgedanken.de</link>
	<description>Spurensuche: Unabhängige Börsenanalysen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 10:53:33 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentar zu Ein Experiment &#8211; Systematische Sequenz von Fehlsignalen meines Stundenoszillators? von Tom22</title>
		<link>http://trendgedanken.de/?p=2842#comment-50172</link>
		<dc:creator>Tom22</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 10:53:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trendgedanken.de/?p=2842#comment-50172</guid>
		<description>Heute ist US Feiertag. Börsen geschlossen, daher sollte es keinen großen Sprünge geben. Eher leicht nach oben, aber ein Abrutschen, wie laut Godmode - um 200Pkt.!!! halte ich für sehr unwahrscheinlich.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Heute ist US Feiertag. Börsen geschlossen, daher sollte es keinen großen Sprünge geben. Eher leicht nach oben, aber ein Abrutschen, wie laut Godmode &#8211; um 200Pkt.!!! halte ich für sehr unwahrscheinlich.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Ein Experiment &#8211; Systematische Sequenz von Fehlsignalen meines Stundenoszillators? von john</title>
		<link>http://trendgedanken.de/?p=2842#comment-50171</link>
		<dc:creator>john</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 10:53:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trendgedanken.de/?p=2842#comment-50171</guid>
		<description>@tracko:ich kenne denker als auch glücksritter,die grosse verluste als auch grosse gewinne gemacht haben.ein bekannter von mir hat durch trading letztes jahr mal 15k an einem tag rausgenommen,liegt auch so immer ziemlich gut.er geht da völlig entspannt ran,da er genug kapital im rücken hat.riskiert viel,begrenzt aber verluste streng.von charts etc. hat er so gut wie keine ahnung,berücksichtig nur widerstände und unterstützungen und hat ein gutes bauchgefühl....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@tracko:ich kenne denker als auch glücksritter,die grosse verluste als auch grosse gewinne gemacht haben.ein bekannter von mir hat durch trading letztes jahr mal 15k an einem tag rausgenommen,liegt auch so immer ziemlich gut.er geht da völlig entspannt ran,da er genug kapital im rücken hat.riskiert viel,begrenzt aber verluste streng.von charts etc. hat er so gut wie keine ahnung,berücksichtig nur widerstände und unterstützungen und hat ein gutes bauchgefühl&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Ein Experiment &#8211; Systematische Sequenz von Fehlsignalen meines Stundenoszillators? von tracko</title>
		<link>http://trendgedanken.de/?p=2842#comment-50170</link>
		<dc:creator>tracko</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 10:38:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trendgedanken.de/?p=2842#comment-50170</guid>
		<description>ich  hatte den text schonmal hier reingestellt ...aber trotzdem 

Trading ist etwas für Denker. Falsch!

Das Dumme beim Trading ist, dass man dafür dumm sein muß. Gewagte These, aber leider zutreffend. Zuerst muß man allerdings schlau, intelligent, gerissen und ein wenig mathematisch begabt sein, um sich im weiten Feld der Börse zurechtzufinden. Man muß ein System entwickeln, um dauerhaft am Markt Geld zu verdienen. Man muß intelligent genug sein, seine Fehler zu entdecken und daraus zu lernen. Man sollte mit einem Computer umgehen können und man sollte nicht träumen, sondern nur Fakten anwenden. Da gibt es sicherlich noch viel mehr Dinge, die man beachten sollte. Was aber gewiss ist, ist die Tatsache, dass man alles vergessen kann, wenn das System fertig ist und man anfängt es zu handeln. Man kann dann sein Gehirn mehr oder weniger ausschalten. Und genau das, macht das Trading so schwer.

Man will ja schließlich sein angehäuftes Wissen über die Märkte zu jeder Zeit umsetzen, dabei steht einem die ganze Denkerei beim Handeln und ausführen von Signalen nur im Weg. Man will in die Zukunft sehen können, aber niemand auf dieser Welt kann das. Auch nicht die Übermenschen von Goldman Sachs. Wer der Meinung ist man muß diese Fähigkeit besitzen, um an der Börse bestehen zu können, hat dieses Geschäft nicht verstanden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich  hatte den text schonmal hier reingestellt &#8230;aber trotzdem </p>
<p>Trading ist etwas für Denker. Falsch!</p>
<p>Das Dumme beim Trading ist, dass man dafür dumm sein muß. Gewagte These, aber leider zutreffend. Zuerst muß man allerdings schlau, intelligent, gerissen und ein wenig mathematisch begabt sein, um sich im weiten Feld der Börse zurechtzufinden. Man muß ein System entwickeln, um dauerhaft am Markt Geld zu verdienen. Man muß intelligent genug sein, seine Fehler zu entdecken und daraus zu lernen. Man sollte mit einem Computer umgehen können und man sollte nicht träumen, sondern nur Fakten anwenden. Da gibt es sicherlich noch viel mehr Dinge, die man beachten sollte. Was aber gewiss ist, ist die Tatsache, dass man alles vergessen kann, wenn das System fertig ist und man anfängt es zu handeln. Man kann dann sein Gehirn mehr oder weniger ausschalten. Und genau das, macht das Trading so schwer.</p>
<p>Man will ja schließlich sein angehäuftes Wissen über die Märkte zu jeder Zeit umsetzen, dabei steht einem die ganze Denkerei beim Handeln und ausführen von Signalen nur im Weg. Man will in die Zukunft sehen können, aber niemand auf dieser Welt kann das. Auch nicht die Übermenschen von Goldman Sachs. Wer der Meinung ist man muß diese Fähigkeit besitzen, um an der Börse bestehen zu können, hat dieses Geschäft nicht verstanden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Ein Experiment &#8211; Systematische Sequenz von Fehlsignalen meines Stundenoszillators? von john</title>
		<link>http://trendgedanken.de/?p=2842#comment-50169</link>
		<dc:creator>john</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 10:25:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trendgedanken.de/?p=2842#comment-50169</guid>
		<description>vielleicht sehen wir auch das szenario,was auf godmode zu lesen ist....einen rutsch bis 5965,wenn der dax die 6177 nicht gross übersteigt...hab jedenfalls shorts aufgestockt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>vielleicht sehen wir auch das szenario,was auf godmode zu lesen ist&#8230;.einen rutsch bis 5965,wenn der dax die 6177 nicht gross übersteigt&#8230;hab jedenfalls shorts aufgestockt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Ein Experiment &#8211; Systematische Sequenz von Fehlsignalen meines Stundenoszillators? von Börsentiger</title>
		<link>http://trendgedanken.de/?p=2842#comment-50168</link>
		<dc:creator>Börsentiger</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 10:08:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trendgedanken.de/?p=2842#comment-50168</guid>
		<description>Hätten wir am Freitag am Tageshoch geschlossen, wäre nach meinen Regeln bereits wieder ein Verkaufssignal generiert worden. Das war allerdings nicht der Fall. Durch die heutige Seitwärtsbewegung &quot;beruhigen&quot; sich die Indikatoren schon wieder. Daher ist ein weiterer Anstieg noch immer wahrscheinlicher. Der DAX ist noch nicht in der Überkauft-Zone, allerdings knapp davor. Günstig wären 2 oder 3 Tage seitwärts, dann wäre genügend Kraft für einen weiteren Anstieg vorhanden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hätten wir am Freitag am Tageshoch geschlossen, wäre nach meinen Regeln bereits wieder ein Verkaufssignal generiert worden. Das war allerdings nicht der Fall. Durch die heutige Seitwärtsbewegung &#8220;beruhigen&#8221; sich die Indikatoren schon wieder. Daher ist ein weiterer Anstieg noch immer wahrscheinlicher. Der DAX ist noch nicht in der Überkauft-Zone, allerdings knapp davor. Günstig wären 2 oder 3 Tage seitwärts, dann wäre genügend Kraft für einen weiteren Anstieg vorhanden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Zwischenbilanz von Herberts Heros-Oszill-Experiment von Herbert</title>
		<link>http://trendgedanken.de/?p=2827#comment-50167</link>
		<dc:creator>Herbert</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 07:52:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trendgedanken.de/?p=2827#comment-50167</guid>
		<description>Experiment

um 9:05 im untergeordneten Intraday Spiel Verkaufssignal. Shortverbot wegen des übrgeordneten bullischen Swing Spiels</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Experiment</p>
<p>um 9:05 im untergeordneten Intraday Spiel Verkaufssignal. Shortverbot wegen des übrgeordneten bullischen Swing Spiels</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Zwischenbilanz von Herberts Heros-Oszill-Experiment von Anveka</title>
		<link>http://trendgedanken.de/?p=2827#comment-50166</link>
		<dc:creator>Anveka</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 18:51:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trendgedanken.de/?p=2827#comment-50166</guid>
		<description>Hallo Börsentiger,
ich denke, Ihre Beiträge werden allseits geschätzt. Auch von mir. Die eindeutige Long Positionierung von Ihnen und Herbert konnte ich nur unterschreiben und habe damit auch bis Donnerstag satte Gewinne eingefahren. Allerdings habe ich die (von Ihnen wohl auch erwartete bzw. gewünschte) Konsolidierung schon am Freitag erwartet, daher kurzfristig short. An meiner mittelfristigen Long Einschätzung ändert das nichts. Woll&#039;n mal sehen, ob wir die short-Bücher nicht am Montag mit Gewinn schließen können. Für mich hat es es einen großen Reiz, auch in steigenden Märkten die eine oder andere Verschnaufpause mit short gewinnbringend mitzunehmen.
Meine Lehrgeld habe ich übrigens auch schon beim neuen Markt und Co. und schon vorher gezahlt....
Also: Weitermachen, die Fan Gemeinde wartet auf Ihre statements!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Börsentiger,<br />
ich denke, Ihre Beiträge werden allseits geschätzt. Auch von mir. Die eindeutige Long Positionierung von Ihnen und Herbert konnte ich nur unterschreiben und habe damit auch bis Donnerstag satte Gewinne eingefahren. Allerdings habe ich die (von Ihnen wohl auch erwartete bzw. gewünschte) Konsolidierung schon am Freitag erwartet, daher kurzfristig short. An meiner mittelfristigen Long Einschätzung ändert das nichts. Woll&#8217;n mal sehen, ob wir die short-Bücher nicht am Montag mit Gewinn schließen können. Für mich hat es es einen großen Reiz, auch in steigenden Märkten die eine oder andere Verschnaufpause mit short gewinnbringend mitzunehmen.<br />
Meine Lehrgeld habe ich übrigens auch schon beim neuen Markt und Co. und schon vorher gezahlt&#8230;.<br />
Also: Weitermachen, die Fan Gemeinde wartet auf Ihre statements!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Zwischenbilanz von Herberts Heros-Oszill-Experiment von TD</title>
		<link>http://trendgedanken.de/?p=2827#comment-50165</link>
		<dc:creator>TD</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 11:36:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trendgedanken.de/?p=2827#comment-50165</guid>
		<description>Kann ich unterschreiben. Meine &quot;Traderkarriere&quot; hat Ende der 90er angefangen, als man eigentlich davon ausging, der &quot;Neue Markt&quot; würde bis ins unendliche wachsen ;-). Dann kam der Zusammenbruch, hohe Verluste. Dann die verbrannten Finger erstmal zurück gezogen, um dann wieder mit erworbener Kenntnis über die eigene Unkenntnis einzusteigen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kann ich unterschreiben. Meine &#8220;Traderkarriere&#8221; hat Ende der 90er angefangen, als man eigentlich davon ausging, der &#8220;Neue Markt&#8221; würde bis ins unendliche wachsen <img src='http://trendgedanken.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> . Dann kam der Zusammenbruch, hohe Verluste. Dann die verbrannten Finger erstmal zurück gezogen, um dann wieder mit erworbener Kenntnis über die eigene Unkenntnis einzusteigen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
